- Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung
- Landwirtschaft
- Spezialkulturen
- Kirschessigfliege
Kirschessigfliege
Monitoring Kirschessigfliege
Es werden regelmässig unbehandelte und nicht eingenetzte Weinreben beobachtet. Unter der Binokularlupe (40 x Vergrösserung) wird die Fruchtprobe der reifsten Früchte auf frische Eiablagen der KEF untersucht. Nach eindeutigem Erstbefall wird das Monitoring an dem jeweiligen Standort eingestellt.
KEF - Regionale Daten 2024
Es werden regelmässig unbehandelte Weinreben (rote Sorten) beobachtet. Unter der Binokularlupe (40 x Vergrösserung) wird die Fruchtprobe der reifsten Früchte auf frische Eiablagen der Kirschessigfliege (KEF) untersucht. Nach eindeutigem Erstbefall wird das Monitoring an dem jeweiligen Standort eingestellt.
Datum | Ort | Rebsorte | BBCH | Eiablagen | °Oechsle |
02.10. | Aesch | Blauburgunder | 89 | 4 % | 95 |
25.09. | Aesch | Blauburgunder | 89 | 4 % | 91 |
25.09. | Muttenz | Blauburgunder | 89 | 2 % | 96 |
18.09. | Aesch | Blauburgunder | 89 | 0 % | 88 |
18.09. | Muttenz | Blauburgunder | 89 | 2 % | 92 |
18.09. | Pratteln | Cab. Dorsa | 89 | 8 % | 90 |
18.09. | Riehen | Blauburgunder | 89 | 6 % | 88 |
18.09. | Wintersingen | Cab. Dorsa | 89 | 12 % | 90 |
18.09. | Wintersingen | Blauburgunder | 89 | 2 % | 82 |
11.09. | Aesch | Blauburgunder | 89 | 0 % | 84 |
11.09. | Ettingen | Regent | 89 | 6 % | 82 |
11.09. | Muttenz | Blauburgunder | 89 | 0 % | 91 |
11.09. | Pratteln | Cab. Dorsa | 89 | 8 % | 89 |
11.09. | Riehen | Blauburgunder | 89 | 0 % | 82 |
11.09. | Wintersingen | Cab. Dorsa | 89 | 2 % | 90 |
11.09. | Wintersingen | Blauburgunder | 89 | 0 % | 79 |
04.09. | Aesch | Blauburgunder | 85 | 0 % | 80 |
04.09. | Ettingen | Regent | 87 | 10 % | 81 |
04.09. | Muttenz | Dunkelfelder | 87 | 4 % | 91 |
04.09. | Muttenz | Blauburgunder | 87 | 0 % | 86 |
04.09. | Pratteln | Cab. Dorsa | 87 | 4 % | 89 |
04.09. | Riehen | Blauburgunder | 87 | 0 % | 82 |
04.09. | Wintersingen | Cab. Dorsa | 87 | 6 % | 81 |
04.09. | Wintersingen | Blauburgunder | 87 | 0 % | 75 |
28.08. | Aesch | Blauburgunder | 85 | 0 % | 68 |
28.08. | Ettingen | Regent | 87 | 0 % | 78 |
28.08. | Muttenz | Dunkelfelder | 87 | 2 % | 76 |
28.08. | Muttenz | Blauburgunder | 85 | 0 % | 79 |
28.08. | Pratteln | Cab. Dorsa | 87 | 2 % | 75 |
28.08. | Riehen | Blauburgunder | 85 | 0 % | 74 |
28.08. | Wintersingen | Cab. Dorsa | 87 | 0 % | 78 |
28.08. | Wintersingen | Blauburgunder | 87 | 0 % | 70 |
21.08. | Ettingen | Regent | 87 | 4 % | 70 |
21.08. | Muttenz | Dunkelfelder | 87 | 0 % | 68 |
21.08. | Muttenz | Blauburgunder | 85 | 0 % | 74 |
21.08. | Pratteln | Cab. Dorsa | 87 | 0 % | 71 |
21.08. | Wintersingen | Cab. Dorsa | 87 | 0 % | 70 |
14.08. | Ettingen | Regent | 85 | 0 % | |
14.08. | Muttenz | Dunkelfelder | 85 | 0 % | |
14.08. | Pratteln | Cab. Dorsa | 85 | 0 % | |
14.08. | Wintersingen | Cab. Dorsa | 83 | 0 % |
Weitere Informationen zur Kirschessigfliege
- KEF im Rebbau - Empfehlungen Agroscope 2019
- KEF in Obstanlagen - Empfehlungen Agroscope 2020
- KEF im Feldobstbau - Empfehlungen Agroscope 2020
- KEF im Beerenanbau - Empfehlungen Agroscope 2020
- Merkblatt Kirschessigfliege im Hausgarten 2019
- Bericht Ebenrain - Marktfähigkeit Steinobst von nicht-einnetzbaren Bäumen
- Poster Ebenrain - ätherische Öle als Repellentien 2018
- Poster Ebenrain - Kaolin und Löschkalk bei Kirschen und Zwetschgen 2018
- Bericht Ebenrain - KEF Versuchsjahr 2016
- Bericht Ebenrain - KEF Versuchsjahr 2015
- Merkblatt Wirtspflanzen der KEF in Deutschland 2017
- Anfälligkeit der verschiedenen Rebsorten auf KEF 2016
- Präsentationen Ergebnisse Projekt InvaProtect (2015-2018)