- Basel-Landschaft
- Organisation
- Landrat / Parlament
- Behördenliste
- Liste Landratspräsidien
Liste Landratspräsidien
ab 2000
Nr. | Amtszeit | Name | Wohnort | geb. | LR ab | Partei |
199 | 2024/2025 | Hartmann Peter | Muttenz | 1970 | 2019 | Grüne |
198 | 2023/2024 | Ryf Pascal | Oberwil | 1979 | 2015 | Die Mitte |
197 | 2022/2023 | Mikeler Knaack Lucia | Bottmingen | 1958 | 2015 | SP |
196 | 2021/2022 | Steinemann Regula | Füllinsdorf | 1980 | 2015 | GLP |
195 | 2020/2021 | Lerf Heinz | Liestal | 1956 | 2015 | FDP |
194 | 2019/2020 | Riebli Peter | Buckten | 1956 | 2015 | SVP |
193 | 2018/2019 | Schweizer Hannes | Oberdorf | 1952 | 2003 | SP |
192 | 2017/2018 | Augstburger Elisabeth | Liestal | 1961 | 2003 | EVP |
191 | 2016/2017 | Schoch Philipp | Pratteln | 1973 | 2003 | Grüne |
190 | 2015/2016 | Meyer Franz | Grellingen | 1962 | 2010 | CVP |
189 | 2014/2015 | Stohler Myrta | Diegten | 1950 | 2006 | SVP |
188 | 2014 | Gaugler Daniela | Lausen | 1962 | 2005 | SVP |
187 | 2013/2014 | Hollinger Marianne | Aesch | 1953 | 2006 | FDP |
186 | 2012/2013 | Degen Jürg | Itingen | 1950 | 2003 | SP |
185 | 2011/2012 | Hess Urs | Pratteln | 1955 | 2003 | SVP |
184 | 2010/2011 | Fuchs Beatrice | Allschwil | 1954 | 1999 | SP |
183 | 2009/2010 | Frey Hanspeter | Allschwil | 1942 | 1995 | FDP |
182 | 2008/2009 | Holinger Peter | Liestal | 1952 | 1995 | SVP |
181 | 2007/2008 | Maag Esther | Liestal | 1963 | 1996 | Grüne |
180 | 2006/2007 | Schneider-Schneiter Elisabeth | Biel-Benken | 1964 | 1999 | CVP |
179 | 2005/2006 | Nussbaumer Eric | Frenkendorf | 1960 | 1998 | SP |
178 | 2004/2005 | Schneeberger Daniela | Thürnen | 1967 | 1999 | FDP |
177 | 2003/2004 | Ryser Hanspeter | Oberwil | 1965 | 1998 | SVP |
176 | 2002/2003 | Jäggi Ursula | Therwil | 1946 | 1995 | SP |
175 | 2001/2002 | Thöni Ernst | Pratteln | 1939 | 1989 | FDP |
174 | 2000/2001 | Brunner Peter | Pfeffingen | 1952 | 1987 | SD |
1950 bis 1999
Nr. | Amtszeit | Name Vorname, Titel | Beruf, Funktion | Wohnort | geb./gest. | LR ab | Partei |
173 | 1999/2000 | Jermann Walter | Betriebsleiter | Dittingen | 1945 | 1994 | CVP |
172 | 1998/99 | Janiak Claude | Dr.iur., Advokat | Binningen | 1948 | 1994 (1) | SP |
171 | 1997/98 | Tschopp Heidi | Geschäftsführerin | Hölstein | 1941 | 1991 | FDP |
170 | 1996/97 | Straumann Erich | Landwirt | Wintersingen | 1945 | 1994 | SVP |
169 | 1995/96 | Schelble Liselotte | Lehrerin | Reinach | 1946-2014 | 1983 | SP |
168 | 1994/95 | Schneeberger Robert | Kaufmann, Treuhänder | Thürnen | 1937 | 1983 | FDP |
167 | 1993/94 | Müller Daniel | Theologe | Münchenstein | 1962 | 1987 | GBL |
166 | 1992/93 | Weishaupt Bruno | Rektor Schule für Spitalberufe | Arlesheim | 1934 | 1983 | CVP |
165 | 1991/92 | Kunz Werner | Psychiatriepfleger | Liestal | 1938 | 1983 | SP |
164 | 1990/91 | Bernegger Willi | Rektor der GBS Muttenz | Pratteln | 1933-2007 | 1981 | FDP |
163 | 1989/90 | Breitenstein Willi | Landwirt | Zeglingen | 1926 | 1979 | SVP |
162 | 1988/89 | Hunziker Margot | Sekretärin | Birsfelden | 1935 | 1979 | SP |
161 | 1987/88 | Eberenz Rolf | Kaufmann | Reinach | 1922-2010 | 1979 | FDP |
160 | 1986/87 | Kamber Max | lic.iur., Gemeindeverwalter | Allschwil | 1944 | 1979 | CVP |
159 | 1985/86 | Strub Adelheid, gen. Heidy | Sozialarbeiterin | Pratteln | 1937 | 1975 | SP |
158 | 1984/85 | Waibel Hermann | Vizedirektor | Lausen | 1922 | 1979 | FDP |
157 | 1983/84 | Berger Hans | Kaufmann | Augst | 1920 | 1975 | SVP |
156 | 1982/83 | Dürrenberger Ernst | Versicherungsexperte | Lauwil | 1928 | 1972 | SP |
155 | 1981/82 | Mundwiler Max | Bankangestellter | Tenniken | 1923-1988 | 1975 | FDP |
154 | 1980/81 | Thummel Cyrill | Kaufmann, Geschäftsleiter | Aesch | 1934 | 1971 | CVP |
153 | 1979/80 | Epple Fritz | Verwaltungsadjunkt | Liestal | 1925 | 1971 | SP |
152 | 1978/79 | van Baerle Markus | Chemiker HTL, Unternehmer | Reinach | 1930-1987 | 1974 | FDP |
151 | 1977/78 | Buess Peter | Landwirtschaftslehrer | Itingen | 1923 | 1967 | SVP |
150 | 1976/77 | Schwob Heinz | Leiter der Ortspolizei | Pratteln | 1935 | 1969 | SP |
149 | 1975/76 | Gysin Hugo | Bauingenieur ETH, Unternehmer | Pratteln | 1923 | 1970 | FDP |
148 | 1974/75 | Zumthor Franz | Gemeindeverwalter | Therwil | 1933-2013 | 1963 | CVP |
147 | 1973/74 | Klaus Werner | Dr.iur., Advokat | Allschwil | 1927 | 1963 | SP |
146 | 1972/73 | Riesen Eduard | Rektor der Realschule | Liestal | 1918-2003 | 1963 | FDP |
145 | 1971/72 | Burg Fritz | Direktor | Muttenz | 1906-1980 | 1959 | LdU |
144 | 1970/71 | Martin Ernst | Gütervorarbeiter SBB | Frenkendorf | 1909-1990 | 1956 | SP |
143 | 1969/70 | Botomino Willy | Maschinentechniker | Bottmingen | 1904-1979 | 1952 | FDP |
142 | 1968/69 | Weiss Hans | Kaufmann | Maisprach | 1907-1986 | 1956 | BGB |
141 | 1967/68 | Facchin Hans | Bauzeichner | Binningen | 1904-1990 | 1956 | SP |
140 | 1966/67 | Dettwiler Erwin | Kaufmann, Betriebsleiter | Reigoldswil | 1911-1990 | 1950 | FDP |
139 | 1965/66 | Tschopp Josef | Kaufmann, NR 1951-1975 | Münchenstein | 1912-1993 | 1941 | CSV |
138 | 1964/65 | Wagner Paul | Maschinist, NR 1963-1987 | Zunzgen | 1917-1997 | 1953 | SP |
137 | 1963/64 | Blaser Franz | Kiesgrubenbesitzer | Allschwil | 1907 | 1953 | FDP |
136 | 1962/63 | Bürgisser Leo | Betriebsbeamter SBB | Oberwil | 1907-1982 | 1953 | AKB |
135 | 1961/62 | Landolt Adolf | Dr.iur., Leiter Ausgleichskasse BL | Binningen | 1907-1973 | 1947 | SP |
134 | 1960/61 | Meier Theo | Dr.rer.pol., Vizedirektor Kantonalbank | Lausen | 1919 | 1947 | FDP |
133 | 1959/60 | Handschin Albert | Bäckermeister | Sissach | 1907 | 1947 | BGB |
132 | 1958/59 | Balscheit Bruno | Dr.theol., Pfarrer | Läufelfingen | 1910-1993 | 1947 | SP |
131 | 1957/58 | van Baerle Alexander | Dr.phil., Chemiker | Münchenstein | 1899-1987 | 1932 | FDP |
130 | 1956/57 | Knopf Georges | Adjunkt ACV | Oberwil | 1903 | 1946 | KVP |
129 | 1955/56 | Waldner Fritz | Gemeindeverwalter, NR 1955-1979 | Birsfelden | 1911-1981 | 1946 | SP |
128 | 1954/55 | Zimmer Wilhelm | Architekt | Birsfelden | 1900 | 1944 | FDP |
127 | 1953/54 | Leupin Kurt | Prof.Dr. (Pharmazie), NR 1943-1951 | Muttenz | 1907-1986 | 1944 | DP |
126 | 1953 (2) | Müller Emil | Architekt, SR 1955-1967 | Gelterkinden | 1893-1974 | 1943 | SP |
125 | 1952/53 (3) | Buser Hans | Tiefbautechniker | Sissach | 1910 | 1944 | SP |
124 | 1951/52 | Straumann Roland | Dr.med., Arzt | Waldenburg | 1899 | 1940 | FDP |
123 | 1950/51 | Zeller Walter | Verleger, Betriebsleiter | Liestal | 1880-1965 | 1923 | BBP |
Quellen: Blum 1980; StABL, NA 2002 B 2 (Staatsarchiv BL)
Fussnoten: 1. Im LR schon 1981-1987 2. 9.5. - 30.6.1953 3. 30.6.1952 - 4.5.1953 (+)
1900 bis 1949
Nr. | Amtszeit | Name, Vorname | Beruf, Funktion | Wohnort | geb./gest. | LR ab | Partei |
122 | 1949/50 | Häring Karl | Güterarbeiter SBB | Aesch | 1909 | 1944 | SP |
121 | 1948/49 | Gürtler Arnold | Architekt | Allschwil | 1893-1972 | 1932 | KVP |
120 | 1947/48 | Butz Hans | dipl.Buchhalter | Allschwil | 1891-1961 | 1932 | FDP |
119 | 1946/47 | Müller Emil | Architekt, SR 1955-1967 | Gelterkinden | 1893-1974 | 1943 | SP |
118 | 1946 (1) | Seiler Emil | Bauunternehmer | Pratteln | 1902 | 1938 | DP |
117 | 1945/46 (2) | Straumann Reinhard | Ingenieur | Waldenburg | 1892-1967 | 1941 | DP |
116 | 1944/45 | Degen Walter | Dr.med.vet., Tierarzt, NR 1947-55/1959-75 | Sissach | 1904-1981 | 1938 | BBP |
115 | 1943/44 | Schweizer Jakob | Bezirksgerichtspräsident | Oberdorf | 1884-1962 | 1929 | FDP |
114 | 1943 (3) | Ryser Albert | Mechaniker, SMUV-Sekretär, NR 1945-47/1951-55 | Münchenstein | 1903-1987 | 1935 | SP |
113 | 1942 (4) | Matter Karl | Posamenter | Sissach | 1895 | 1927 | SP |
112 | 1941/42 | von Blarer Karl | Dr.iur., Advokat, NR 1928-1931 | Aesch | 1885-1978 | 1911 | KVP |
111 | 1940/41 | Brodbeck Paul | Buchbinder, Kaufmann, Stadtpräsident | Liestal | 1890-1959 | 1926 | FDP |
110 | 1939/40 | Ryser Albert | Mechaniker, SMUV-Sekretär, NR 1945-47/1951-55 | Münchenstein | 1903-1987 | 1935 | SP |
109 | 1938/39 | Tschopp Hans | Visiteur | Sissach | 1895 | 1931 | EVP |
108 | 1937/38 | Meyer Jakob | Bierbrauer | Liestal | 1889 | 1929 | FDP |
107 | 1936/37 | Mann Leo | Dr.rer.pol., Advokat, NR 1935-1951 | Pratteln | 1890-1958 | 1926 | SP |
106 | 1935/36 | Buess Ernst | Landwirt | Wenslingen | 1891-1972 | 1929 | OBP |
105 | 1934/35 | Frei Jules | Dr.iur., Advokat | Binningen | 1898 | 1927 | FDP |
104 | 1933/34 | Vögtlin Hugo | Kaufmännischer Angestellter | Muttenz | 1894-1962 | 1926 | SP |
103 | 1932/33 | Blunschi Jules | Postbeamter | Münchenstein | 1896-1966 | 1927 | KVP |
102 | 1931/32 | Rudin Emil | Zentralverwalter ACV beider Basel | Arlesheim | 1886-1946 | 1926 | FDP |
101 | 1930/31 | Hilfiker Walter | Kaufmann | Füllinsdorf | 1897-1945 | 1920 | SP |
100 | 1929/30 | Scheibler Rudolf | Gemeindeverwalter | Birsfelden | 1879-1949 | 1917 | FDP |
99 | 1928/29 | Surbeck Johannes | Schriftsetzer, NR 1924-1939 | Binningen | 1892-1956 | 1920 | SP |
98 | 1927/28 | Augustin Hermann | Dr.med., Arzt | Allschwil | 1866-1941 | 1911 | KVP |
97 | 1926/27 | Bader Ernst | Bahnbeamter SBB | Sissach | 1881 | 1918 | DFP |
96 | 1925/26 | Mory Albert | Kaufmann | Binningen | 1874 | 1914 | DFP |
95 | 1924/25 | Heckendorn Adolf | Bahnbeamter SBB | Birsfelden | 1876-1942 | 1917 | SP |
94 | 1923/24 | Meyer Arnold | Architekt | Pratteln | 1877-1959 | 1911 | DFP |
93 | 1922/23 | Ast Adolf | Landwirt, Wirt, NR 1922-1935 | Niederdorf | 1874-1936 | 1920 | DFP |
92 | 1921/22 | Veit-Gysin Alfred | Dr.iur., Advokat | Liestal | 1876 | 1910 | DFP |
91 | 1920/21 | Küng Karl | Fabrikant | Maisprach | 1864 | 1914 | DFP |
90 | 1919/20 | von Blarer Karl | Dr.iur., Advokat, NR 1928-1931 | Aesch | 1885-1978 | 1911 | KVP |
89 | 1918/19 | Schneider Gustav Joh. | Eisen- und Weinhändler, SR 1914-1932 | Reigoldswil | 1868-1932 | 1896 | FVP |
88 | 1917/18 | Menz Leo | Sattlermeister | Birsfelden | 1863-1950 | 1904 | FVP |
87 | 1916/17 | Seiler Adolf Gustav | Dr.iur., Advokat, NR 1914-1943 | Liestal | 1875 | 1911 | DVV |
86 | 1915/16 | Veit-Gysin Alfred | Dr.iur., Advokat | Liestal | 1876 | 1910 | FVP |
85 | 1914/15 | Straumann Hermann | Dr.med., Arzt, NR 1911-1919 | Waldenburg | 1862-1948 | 1891 | FVP |
84 | 1913/14 | Feigenwinter Oskar | Dr.iur., Advokat | Arlesheim | 1873 | 1902 | FVP |
83 | 1912/13 | Garonne Alex | Forstverwalter | Liestal | 1864 | 1899 | DVV |
82 | 1911/12 | Buser Jakob | Bankverwalter, NR 1890-1913, SR 1913-1914 | Sissach | 1847-1914 | 1875 | FVP |
81 | 1910/11 | Schwander Albert | Primarlehrer, Kiesgrubenbesitzer, NR | Birsfelden | 1861-1922 | 1896 | BAB |
80 | 1909/10 | Schneider Gustav Joh. | Eisen- und Weinhändler | Reigoldswil | 1868-1932 | 1896 | FVP |
79 | 1908/09 | Feigenwinter Xaver | Landwirt | Reinach | 1842-1915 | 1902 | BAB |
78 | 1907/08 | Handschin Albert | Fabrikant | Liestal | 1849-1933 | 1901 | F/b |
77 | 1906/07 | Straumann Hermann | Dr.med., Arzt | Waldenburg | 1862-1948 | 1891 | F/b |
76 | 1905/06 | Graf-Eglin Bernhard | Kaufmann | Binningen | 1849 | 1889 | |
75 | 1904/05 | Buser Jakob | Bankverwalter, NR 1890-1913, SR 1913-1914 | Sissach | 1847-1914 | 1875 | F/b |
74 | 1903/04 | Stutz Johann Jakob | Fürsprech, NR 1887-1890, SR 1890-1913 | Liestal | 1842-1913 | 1869 | F/b |
73 | 1902/03 | Schwander Albert | Primarlehrer, Kiesgrubenbesitzer | Birsfelden | 1861-1922 | 1896 | BAB |
72 | 1901/02 | Gysin Adam | Dr.iur., Advokat, Bezirksgerichtspräsident | Liestal | 1852-1909 | 1887 | F/b |
71 | 1900/01 | Gschwind Stephan | Sägereibesitzer, NR 1899-1904 | Oberwil | 1854-1904 | 1888 | BAB |
Quellen: Blum 1980; StABL, NA 2002 B 2 (Staatsarchiv BL)
Fussnoten:
1832 bis 1899
Nr. | Amtszeit | Name, Vorname | Beruf, Funktion | Wohnort | geb./gest. | LR ab | Partei |
70 | 1899/1900 | Buser Jakob | Bankverwalter, NR 1890-1913, SR 1913-1914 | Sissach | 1847-1914 | 1875 | F/b |
69 | 1898/99 | Stutz Johann Jakob | Fürsprech, NR 1887-1890, SR 1890-1913 | Liestal | 1842-1913 | 1869 | F/b |
68 | 1897/98 | Straumann Hermann | Dr.med., Arzt | Waldenburg | 1862-1948 | 1891 | F/b |
67 | 1896/97 | Gysin Adam | Dr.iur., Advokat, Bezirksgerichtspräsident | Liestal | 1852-1909 | 1887 | F/b |
66 | 1895/96 | Buser Jakob | Bankverwalter, NR 1890-1913, SR 1913-1914 | Sissach | 1847-1914 | 1875 | F/b |
65 | 1894/95 | Stutz Johann Jakob | Fürsprech, NR 1887-1890, SR 1890-1913 | Liestal | 1842-1913 | 1869 | F/b |
64 | 1893/94 | Gysin Adam | Dr.iur., Advokat, Bezirksgerichtspräsident | Liestal | 1852-1909 | 1887 | F/b |
63 | 1892/93 | Rosenmund Ambrosius | Chemiker, Tuchfabrikant, NR 1882-1893 | Liestal | 1846-1896 | 1872 | F/b |
62 | 1891/92 | Buser Jakob | Bankverwalter, NR 1890-1913, SR 1913-1914 | Sissach | 1847-1914 | 1875 | F/b |
61 | 1890/91 | Stutz Johann Jakob | Fürsprech, NR 1887-1890, SR 1890-1913 | Liestal | 1842-1913 | 1869 | F/b |
60 | 1889/90 | Gysin Adam | Dr.iur., Advokat, Bezirksgerichtspräsident | Liestal | 1852-1909 | 1887 | F/b |
59 | 1888/89 | Birmann Martin | Dr.h.c., Theologe, Armeninspektor, SR | Liestal | 1828-1890 | 1854 | F/o |
58 | 1887/88 | Stutz Johann Jakob | Fürsprech, NR 1887-1890, SR 1890-1913 | Liestal | 1842-1913 | 1869 | F/b |
57 | 1886/87 | Rosenmund Ambrosius | Chemiker, Tuchfabrikant, NR 1882-1893 | Liestal | 1846-1896 | 1872 | F/b |
56 | 1885/86 | Birmann Martin | Dr.h.c., Theologe, Armeninspektor, SR | Liestal | 1828-1890 | 1854 | F/o |
55 | 1884/85 | Stutz Johann Jakob | Fürsprech | Liestal | 1842-1913 | 1869 | F/b |
54 | 1883/84 | Rosenmund Ambrosius | Chemiker, Tuchfabr., NR 1882-1893 | Liestal | 1846-1896 | 1872 | F/b |
53 | 1882/83 | Birmann Martin | Theologe, Armeninspektor, SR 1869-1890 | Liestal | 1828-1890 | 1854 | F/o |
52 | 1881/82 | Frey-Kloss Emil | Redaktor, NR 1872-1882/1890 | Arlesheim | 1838-1922 | 1872 | F/b |
51 | 1880/81 | Stutz Johann Jakob | Fürsprech | Liestal | 1842-1913 | 1869 | F/b |
50 | 1879/80 | Rosenmund Ambrosius | Chemiker, Tuchfabrikant | Liestal | 1846-1896 | 1872 | F/b |
49 | 1878/79 | Birmann Martin | Theologe, Armeninspektor, SR 1869-1890 | Liestal | 1828-1890 | 1854 | F/o |
48 | 1877/78 | Rosenmund Ambrosius | Chemiker, Tuchfabrikant | Liestal | 1846-1896 | 1872 | F/b |
47 | 1876/77 | Birmann Martin | Theologe, Armeninspektor, SR 1869-1890 | Liestal | 1828-1890 | 1854 | F/o |
46 | 1875/76 | Stutz Johann Jakob | Fürsprech | Liestal | 1842-1913 | 1869 | F/b |
45 | 1874/75 | Bider Martin | Dr.med., Arzt | Langenbruck | 1812-1878 | 1838 | Anti |
44 | 1873/74 | Birmann Martin | Theologe, Armeninspektor, SR 1869-1890 | Liestal | 1828-1890 | 1854 | Anti |
43 | 1872/73 | Schwarz Hans Georg | Fürsprech | Liestal | 1834 | 1866 | Anti |
42 | 1871/72 | Baader Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Gelterkinden | 1810-1879 | 1836 | Anti |
41 | 1870/71 | Birmann Martin | Theologe, Armeninspektor, SR 1869-1890 | Liestal | 1828-1890 | 1854 | Anti |
40 | 1869/70 | Schwarz Hans Georg | Fürsprech | Liestal | 1834 | 1866 | Anti |
39 | 1868/69 | Birmann Martin | Theologe, Armeninspektor | Liestal | 1828-1890 | 1854 | Anti |
38 | 1867/68 | Rolle-Rolle Jakob | Kaufmann | Lausen | 1819 | 1864 | Revi |
37 | 1866/67 | Frey Emil Remigius | Dr.iur., SR 1864-1867 | Arlesheim | 1803-1889 | 1832 | Revi |
36 | 1865/66 | Rolle-Rolle Jakob, | Kaufmann | Lausen | 1819 | 1864 | Revi |
35 | 1864/65 (1) | Frey Emil Remigius | Dr.iur., SR 1864-1867 | Arlesheim | 1803-1899 | 1832 | Revi |
34 | 1863/64 (2) | Aenishänslin Johann Jakob | Kaufmann | Gelterkinden | 1796-1866 | 1833 | Revi |
33 | 1862/63 (3) | Birmann Martin | Theologe, Armeninspektor | Liestal | 1828-1890 | 1854 | Anti |
32 | 1862 (4) | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
31 | 1861 | Bussinger Johannes | Advokat, Kriminalgerichtspräsident | Gelterkinden | 1825-1889 | 1851 | F/o |
30 | 1860 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
29 | 1859 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
28 | 1858 | Bussinger Johannes | Advokat, Kriminalgerichtspräsident | Gelterkinden | 1825-1889 | 1851 | F/o |
27 | 1857 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
26 | 1856 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
25 | 1855 | Gutzwiller Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Liestal | 1804-1873 | 1832 | F/o |
24 | 1854 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
23 | 1853 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
22 | 1852 | Gysin Johann Jakob | Baumeister | Liestal | 1808 | 1836 | F/b |
21 | 1851 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
20 | 1850 | Gutzwiller Johann Jakob | Arzt | Liestal | 1804-1873 | 1832 | F/o |
19 | 1849 | von Blarer Anton | Advokat, Gutsverwalter | Aesch | 1798-1864 | 1834 | F/m |
18 | 1848 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt, NR 1848-1849 | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
17 | 1847 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt, NR 1848-1849 | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
16 | 1846 | Gutzwiller Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Liestal | 1804-1873 | 1832 | F/o |
15 | 1845 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
14 | 1844 | Aenishänslin Johann Jakob | Kaufmann | Gelterkinden | 1796-1866 | 1833 | F/b |
13 | 1843 | Gutzwiller Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Liestal | 1804-1873 | 1832 | F/o |
12 | 1842 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
11 | 1841 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen | 1814-1882 | 1838 | F/o |
10 | 1840 (5) | Aenishänslin Johann Jakob | Kaufmann | Gelterkinden | 1796-1866 | 1833 | F/b |
9 | 1838/39 (6) | Hug Johann Jakob | Dr.iur., Advokat | Liestal | 1801-1849 | 1832 | F/o |
8 | 1838 (7) | Aenishänslin Johann Jakob | Kaufmann | Gelterkinden | 1796-1866 | 1833 | F/b |
7 | 1837/38 (8) | Gutzwiller Stephan | Notar | Liestal | 1802-1875 | 1833 | F/o |
6 | 1836/37 | Aenishänslin Johann Jakob | Kaufmann | Gelterkinden | 1796-1866 | 1833 | F/b |
5 | 1835/36 | von Blarer Anton | Advokat, Gutsverwalter | Aesch | 1798-1864 | 1834 | F/m |
4 | 1834/35 | Aenishänslin Johann Jakob | Kaufmann | Gelterkinden | 1796-1866 | 1833 | F/b |
3 | 1833/34 | Gutzwiller Stephan | Notar | Liestal | 1802-1875 | 1833 | F/o |
2 | 1832/33 (9) | Singeisen Niklaus | Wirt | Binningen | 1770-1845 | 1832 | F/b |
1 | 1832 (10) | Gutzwiller Stephan | Notar | Therwil | 1802-1875 | 1833 | F/o |
Quellen: Blum 1980; StABL, NA 2002 B 2 (Staatsarchiv BL)
Fussnoten:
3. 1.4.1862 - 30.6.1863 (Umstellung des Amtsjahres: neu von Jahresmitte zu Jahresmitte)
Abkürzungen und Gemeinden
Abkürzungen
- AKB: Aktion Kanton Basel
- Anti: Antirevisionisten (Patriotischer Verein)
- BAB: Bauern- und Arbeiterbund
- BBP: Baselbieter Bauernpartei
- BGB: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
- CSV: Christlichsoziale Volkspartei (1961-1970, dann CVP)
- CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
- DFP: Demokratische Fortschrittspartei (1919-1927, dann FDP)
- DP: Demokratische Partei
- DVV: Demokratisch-volkswirtschaftliche Vereinigung
- EVP: Evangelische Volkspartei
- F/b: Freisinn/Bewegungspartei (Richtung Frey)
- F/m: Freisinn/Mittelgruppe
- F/o: Freisinn/Ordnungspartei (Richtung Gutzwiller)
- FDP: Freisinnig-Demokratische Volkspartei
- FVP: Freisinnige Volkspartei
- FWB: Freiwirtschaftsbund (Mittelgruppe)
- KVP: Katholische Volkspartei
- LdU: Landesring der Unabhängigen
- OBP: Oberbaselbieter Bauernpartei
- NR: Nationalrat
- SP: Sozialdemokratische Partei
- SR: Ständerat
- SVP: Schweizerische Volkspartei
Gemeinden
(Stand: Juli 2020)
Aesch | 1835/36, 1849, 1919/20, 1941/42, 1949/50, 1980/81, 2013/14 (7x) |
Allschwil | 1927/28, 1947/48, 1948/49, 1963/64, 1973/74, 1986/87, 2009/10, 2010/11 (8x) |
Anwil | - |
Arboldswil | - |
Arisdorf | - |
Arlesheim | 1864/65, 1866/67, 1881/82, 1913/14, 1931/32, 1992/93 (6x) |
Augst | 1983/84 |
Bennwil | - |
Biel-Benken | 2006/07 |
Binningen | 1832/33, 1905/06, 1925/26, 1928/29, 1934/35, 1961/62, 1967/68, 1998/99 (8x) |
Birsfelden | 1902/03, 1910/11, 1917/18, 1924/25, 1929/30, 1954/55, 1955/56, 1988/89 (8x) |
Blauen | - |
Böckten | - |
Bottmingen | 1969/70 |
Bretzwil | - |
Brislach | - |
Bubendorf | - |
Buckten | 2019/20 |
Burg | - |
Buus | - |
Diegten | 2014/15 |
Diepflingen | - |
Dittingen | 1999/2000 |
Duggingen | - |
Eptingen | - |
Ettingen | - |
Frenkendorf | 1970/71, 2005/06 |
Füllinsdorf | 1930/31 |
Gelterkinden | 1834/35, 1836/37, 1838, 1840, 1844, 1858, 1861, 1863/64, 1871/72, 1946/47, 1953 (11x) |
Giebenach | - |
Grellingen | - |
Häfelfingen | - |
Hemmiken | - |
Hersberg | - |
Hölstein | 1997/98 |
Itingen | 1977/78, 2012/13 (2x) |
Känerkinden | - |
Kilchberg | - |
Lampenberg | - |
Langenbruck | 1874/75 |
Läufelfingen | 1958/59 |
Laufen | 2014 |
Lausen | 1865/66, 1867/68, 1960/61, 1984/85 |
Lauwil | 1982/83 |
Liedertswil | - |
Liesberg | - |
Liestal | 1833/34 - 1921/22: 41x, 1937/38, 1940/41, 1950/51, 1972/73, 1979/80, 1991/92, 2007/08, 2008/09 (total 49x) |
Lupsingen | - |
Maisprach | 1920/21, 1968/69 |
Münchenstein | 1932/33, 1939/40, 1943, 1957/58, 1965/66, 1993/94 (6x) |
Muttenz | 1933/34, 1953/54, 1971/72 |
Nenzlingen | - |
Niederdorf | 1922/23 |
Nusshof | - |
Oberdorf | 1943/44 |
Oberwil | 1900/01, 1956/57, 1962/63, 2003/2004 (4x) |
Oltingen | - |
Ormalingen | - |
Pfeffingen | 2000/01 |
Pratteln | 1923/24, 1936/37, 1946, 1975/76, 1976/77, 1985/86, 1990/91, 2001/2002, 2011/12 (9x) |
Ramlinsburg | - |
Reigoldswil | 1909/10, 1918/19, 1966/67 |
Reinach | 1908/09, 1978/79, 1987/88, 1995/96 (4x) |
Rickenbach | - |
Roggenburg | - |
Röschenz | - |
Rothenfluh | - |
Rümlingen | - |
Rünenberg | - |
Schönenbuch | - |
Seltisberg | - |
Sissach | 1891/92, 1895/96, 1899/1900, 1904/05, 1911/12, 1926/27, 1938/39, 1942, 1944/45, 1952/53, 1959/60 (11x) |
Tecknau | - |
Tenniken | 1981/82 |
Therwil | 1832, 1974/75, 2002/2003 |
Thürnen | 1994/95, 2004/2005 |
Titterten | - |
Wahlen | - |
Waldenburg | 1897/98, 1906/07, 1914/15, 1945/46, 1951/52 (5x) |
Wenslingen | 1935/36 |
Wintersingen | 1996/97 |
Wittinsburg | - |
Zeglingen | 1989/90 |
Ziefen | 1841, 1842, 1845, 1847, 1848, 1851, 1853, 1854, 1856, 1857, 1859, 1860, 1862 (13x) |
Zunzgen | 1964/65 |
Zwingen | - |