- Basel-Landschaft
- Organisation
- Direktionen
- Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
- Amt für Geoinformation
- Amtliche Vermessung
- Technische Vorschriften und Polygone
Technische Vorschriften und Polygone
Technische Vorschriften
120 Informationsebenen AV93
121 Fixpunkte (02/14)
122 Bodenbedeckung (08/20)
123 Einzelobjekte (08/20)
124 ...
...
127 Rohrleitungen (02/14)
128 Hoheitsgrenzen (02/14)
130 Gebäudeadressen (06/20)
150 Verfahren
156 Projektierte Gebäude (02/14)
158 AVGBS (02/14)
Infolge der unterschiedlichen Struktur der herkömmlichen Polygone und der neuen technischen Vorschriften ist es möglich, dass Inhalte redundant geführt werden. Die technischen Vorschriften geniessen gegenüber den Polygonen immer Vorrang. Nicht geregelte Inhalte in den technischen Vorschriften werden weiterhin ergänzt durch die nach wie vor gültigen Polygone.
Polygon: Ersterhebung / Erneuerung / Provisorische Numerisierung
Nr. | Datum | |||
01.340. | 00 | Inhaltsverzeichnis | 01/08 | 34000 |
50 | Grunddatensatz BL, Datenbeschreibung in Interlis | 07/06 | 34050 | |
51 | Massstabsgebiet / Einteilung Pläne für das Grundbuch | 11/03 | 34051 | |
52 | Punktnummerierung | 07/06 | 34052 | |
53 | Punktart und Punktzeichen (Artcode) | 05/06 | 34053 | |
54 | Qualitätscode, Definition und Umsetzung in Qualitätsinformation | 11/03 | 34054 | |
55 | Herkunft Vermessungspunkte, Dossier-Nummer | 07/06 | 34055 | |
56 | Verzeichnis der Fixpunkte | 11/03 | 34056 | |
57 | Bestandteile AV, Auszüge / Technische Dokumentation | 07/06 | 34057 | |
58 | Provisorische Numerisierung | 01/00 | 34058 | |
58LS | Provisorische Numerisierung Liegenschaften ausserhalb Bauzone Laufental | 07/06 | 34058LS | |
59 | Aufarbeitung Teilnumerik auf klassische Vollnumerik | 01/00 | 34059 | |
60 | Darstellung Plan für das GB und weitere Pläne, ergänzende Regelungen | 07/06 | 34060 | |
61ff | alle Informationsebenen-bezogenen Regelungen; Nummerierung 3-stellig | |||
611 | Lagefixpunkte 3 | 07/06 | 340611 | |
612 | Höhenfixpunkte 3 | 11/03 | 340612 | |
621 | Bodenbedeckung (BB) Detaillierungsgrad | 01/08 | 340621 | |
Anhang: Technische Vorschrift Detaillierungsgrad Informationsebene Bodenbedeckung | 01/08 | detaillierungsgrad-bb | ||
622 | Bodenbedeckung (BB), Gebäude | 07/06 | 340622 | |
623 | Genauigkeitsanforderungen an Bodenbedeckungskanten | 11/03 | 340623 | |
631 | Einzelobjekte (EO) | 01/08 | 340631 | |
Anhang: Technische Vorschrift Detaillierungsgrad Informationsebene Einzelobjekte | 01/08 | detaillierungsgrad-eo | ||
641 | Höhen TS2 und TS3/4 | 07/06 | 340641 | |
651 | Nomenklatur | 07/06 | 340651 | |
661 | Grenzen und Anbringen von Grenzzeichen | 11/03 | 340661 | |
662 | Grenzpunktaufnahme | 11/03 | 340662 | |
663 | Liegenschaften | 07/06 | 340663 | |
664 | Liegenschaftsbeschrieb | 07/06 | 340664 | |
665 | Grenzfeststellung bei öffentlichen Gewässern | 01/00 | 340665 | |
Beilage | 01/00 | 340665b | ||
681 | Administrative technische Einteilung; Topics Qualität, Realisierungsstand, NF-Stand; übrige | 11/03 | 340681 | |
682 | Strassenstück (Strassenachse) | 07/06 | 340682 | |
691 | Dienstbarkeiten | 07/06 | 340691 | |
6101 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (Baulinien) | 08/01 | 3406101 | |
Beilage | 08/01 | 3406101b | ||
6102 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (Waldgrenzen) | 07/06 | 3406102 | |
70 | Vereinfachtes Verfahren für Grenzmutationen bei Ersterhebungen und Erneuerungen | 11/03 | 34070 | |
71 | Einsatz GPS in der amtlichen Vermessung | 11/03 | 34071 | |
Polygon: Nachführung amtliche Vermessung
Nr. | Datum | |||
01.350. | 50 | NF in den nichtvermessenen Gemeinden des Bezirks Laufen | 07/99 | 35050 |
51 | Periodische Nachführung | 09/99 | 35051 | |
52 | Behandlung bewilligungspflichtiger Mutationen | 12/00 | 35052 | |
53 | Technische Dokumentationen zu den Mutationen | 12/00 | 35053 | |
54 | Administrative Dokumentationen zu den Mutationen | 12/00 | 35054 | |
55 | Mutationsdokumente, z.H. Grundbuchamt / Gemeinde | 12/00 | 35055 | |
56 | Plan für das Grundbuch und zugehörige Produkte | 12/00 | 35056 | |
57 | Erläuterungen zum Honorartarif Nachführung AV | 12/00 | 35057 | |
58 | Rechnungstellung / Rechtsmittel | 12/00 | 35058 | |
59 | Meldung Nachführungstätigkeit | 12/00 | 35059 | |
Beilage | 12/00 | 35059b | ||
611 | Lage- und Höhenfixpunkte 3 | 08/01 | 350611 | |
621 | Gebäudenachführung | 09/00 | 350621 | |
622 | Nachführung einer Rodung / Ersatzaufforstung | 05/97 | 350622 | |
623 | Bodenbedeckung | 08/01 | 350623 | |
631 | Einzelobjekte | 08/01 | 350631 | |
641 | Höhen | 08/01 | 350641 | |
661 | Ersatz provisorisch numerisierter Koordinaten, Dynamik der Koordinaten der Grenzpunkte; Aufnahme und Absteckung der Grenzpunkte | 09/03 | 350661 | |
662 | Begründung von Stockwerkeigentum | 09/03 | 350662 | |
663 | Dynamik der Grundstückflächen | 09/03 | 350663 | |
6101 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (Baulinien) | 08/01 | 3506101 | |
6102 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (Waldgrenzen) | 08/01 | 3506102 |
Polygon: Leitungskataster
Nr. | Datum | |||
01.410. | 01 | Organisation innerhalb des Vermessungsamtes | 11/91 | 41001 |
02 | Verifikationsablauf | 11/91 | 41002 | |
03 | Behandlung von Aufgrabungsarbeiten | 11/91 | 41003 | |
04 | Tarif Inanspruchnahme LK | 11/91 | 41004 | |
05 | Technische Ausführungsvorschriften | 05/06 | 41005 | |
Beilage 1 | 05/06 | 41005b1 | ||
Beilage 2 | 05/06 | 41005b2 | ||
06 | Administrative Ausführungsvorschriften | 02/93 | 41006 | |
07 | Technische Verifikation | 10/01 | 41007 | |
08 | Regelung PTT | 02/93 | 41008 |
Polygon: Baulandumlegungen
Nr. | Datum | |||
01.420. | 01 | Aufgaben Gemeinderat | 01/01 | 42001 |
02 | Aufgaben der Genossenschaft, der Vollzugs- und der Schätzungskommission | 01/01 | 42002 | |
03 | Baulandumlegung nach privatrechtlicher Vereinbarung | 01/01 | 42003 | |
04 | Neuzuteilungsplan, Aktenausführung | 01/01 | 42004 | |
05 | Akten Genehmigung Neuzuteilungsplan | 01/01 | 42005 | |
06 | Beziehung zwischen BLU-Unternehmer und Nachführungsgeometer | 01/01 | 42006 |